Asociacion Comite Regional de la Cier para Centroamerica y el Caribe Cecacier
Cédula 3002592754 · persona jurídica · pequeña · Escazú, San José
Índice de SICOP leído hace 8 minutos · adjudicaciones desde 2020 · hasta octubre 2026
Adjudicado desde 2020
₡98,2 M
58 adjudicaciones · 62 líneas
Instituciones cliente
5
de marzo 2023 a junio 2026
Contratado
₡91,1 M
53 contratos firmados
Gana cuando oferta
0 de 1
decididas · ofertó en 3
Contra quién compite
Licitaciones con el detalle cargado en que ofertó, con apertura entre 28/08/2026 y 21/09/2026. Una licitación está decidida cuando SICOP publicó sus adjudicatarios o la declaró desierta.
Ofertó en 3 licitaciones; de las 1 ya decididas ganó 0.
- Agio Gestoria de Negocios Sociedad Anonima3101238547coincidieron en 1 · ganó 0
- Energy And Power Engineering Consulting Sociedad Sociedad Anonima3101923075coincidieron en 1 · ganó 0
- Mercados Energeticos Consultores S.A9000003442coincidieron en 1 · ganó 0
Instituciones que le compran
Por monto adjudicado desde 2020.
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima42 adjudicaciones₡85,2 M
- Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago8 adjudicaciones₡6,9 M
- Instituto Costarricense de Electricidad4 adjudicaciones₡4,4 M
- Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima3 adjudicaciones₡1,1 M
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos1 adjudicación₡591 180
Adjudicado por año
Por año en que quedó en firme (o de publicación del cartel cuando SICOP no da esa fecha).
- 20268 adjudicaciones₡13,5 M
- 202519 adjudicaciones₡30,1 M
- 202414 adjudicaciones₡31,4 M
- 202317 adjudicaciones₡23,2 M
Adjudicaciones
58 desde 2020, las de mayor monto primero. Montos verificados; "precio unitario" = contrato según demanda, sin un total.
| Fecha | Institución | Descripción | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | ANÁLISIS DE DATOS DEL SECTOR ELÉCTRICO2023PX-000021-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡1,3 M |
| Junio 2023 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | “Perdidas de Energia en el Sector Electrico. Un reto permanente para las empresas y la sociedad2023PX-000020-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡1,3 M |
| 2024-06-19 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | CAPACITACION ABIERTA SOLUCIONES Y MEDIDAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN Y CALENTAMIENTO AMBIENTAL EN LA CONFIABILIDAD DE LAS REDES ELÉCTRICAS2024PX-000048-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡1,3 M |
| 2025-10-27 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO | Capacitacion 60ª Reunion de Altos Ejecutivos a realizarse en Argentina2025PX-000028-0018300001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡1,1 M |
| Junio 2026 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO | Sistemas de protecciones de redes electricas de distribucion2026PX-000018-0018300001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡993 017 |
| Marzo 2023 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | CAPACITACION EN DIGITALIZACION DE LA INDUSTRIA ELECTRICA2023PX-000001-0000200001 · 2 líneas | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡940 712 |
| Junio 2026 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO | Tarifas Electricas en Distribucion para Consumidores Regulados2026PX-000021-0018300001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡925 691 |
| Julio 2025 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN, CAPACITACIÓN ABIERTA: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA2025XE-000300-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | ₡914 006 |
| 2024-06-19 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | CAPACITACION ABIERTA DE MERCADOS ELECTRICOS PARA NO TECNICOS2024PX-000050-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡892 264 |
| 2025-06-26 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO | Servicio de capacitacion Convertidores de potencia para integracion de renovables.2025PX-000010-0018300001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡872 407 |
| 2025-06-23 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN, CAPACITACIÓN ABIERTA: PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN EL SECTOR ELÉCTRICO. UN RETO PERMANENTE PARA LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD2025XE-000196-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | ₡854 880 |
| 2024-04-03 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | “INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CORROSIÓN EN SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN2024PX-000011-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡849 849 |
| 2023-10-27 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | Tarifas en Distribucion para Clientes Regulados en el Sector de la Energia Electrica2023PX-000068-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡743 730 |
| 2025-08-08 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN, CAPACITACIÓN ABIERTA: IV SIMPOSIO CIER DE REDES Y CIUDADES INTELIGENTES2025XE-000315-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | ₡723 040 |
| 2023-08-22 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | Capacitacion abierta TALLER DE PLANIFICACIoN DE REDES DE DISTRIBUCIoN2023PX-000035-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡684 889 |
| 2024-04-23 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANÓNIMA | XV Simposio Internacional sobre Seguridad Electrica2024PX-000020-0041342028 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡642 218 |
| Mayo 2025 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN, CAPACITACIÓN ABIERTA:ESPECIALISTAS EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN, MÓDULO 12025XE-000155-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | ₡633 369 |
| 2026-02-20 | AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | [PX]Fundamentos y organizacion de los mercados electricos mayoristas2026PX-000003-0008300001 · 2 líneas | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡591 180 |
| 2023-07-13 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | “MERCADOS ELECTRICOS 4.0 LA TRANSICIÓN ENERGETICA”2023PX-000025-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡564 590 |
| 2025-07-08 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO | Introduccion a Python para el sector electrico2025PX-000013-0018300001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡512 282 |
| 2025-02-03 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN, CAPACITACIÓN ABIERTA: LENGUAJE PYTHON CON APLICACIONES A SISTEMS ELÉCTRICOS DE POTENCIA2025XE-000008-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | ₡467 501 |
| 2023-09-01 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | Curso: Flexibilidad de los Sistemas Electricos de Potencia2023PX-000043-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡436 209 |
| 2026-02-16 | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO | Capacitacion Fundamentos y organizacion de los mercados electricos mayoristas2026PX-000001-0018300001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡402 157 |
| 2025-06-06 | COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIoN, CAPACITACIoN ABIERTA:16° SISE - Simposio Internacional de Seguridad Electrica2025XE-000176-0000200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTOS ESPECIALES | ₡401 080 |
| 2024-07-08 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | Capacitacion Abierta Regulacion de la Distribucion para Clientes Regulados y Calidad de Servicio ELEC-2024-DPYS-042024PX-000068-0000400001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡379 015 |
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2023-07-07 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
- ₡1,3 M
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
Junio 2023 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2024-06-19 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
2025-10-27 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
Junio 2026 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
Marzo 2023 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
Junio 2026 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
Julio 2025 · PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2024-06-19 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
2025-06-26 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2025-06-23 · PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2024-04-03 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2023-10-27 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
- PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN, CAPACITACIÓN ABIERTA: IV SIMPOSIO CIER DE REDES Y CIUDADES INTELIGENTES₡723 040
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2025-08-08 · PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2023-08-22 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANÓNIMA
2024-04-23 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
Mayo 2025 · PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
2026-02-20 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2023-07-13 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
2025-07-08 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2025-02-03 · PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2023-09-01 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
2026-02-16 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA
2025-06-06 · PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
2024-07-08 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
Registro de proveedores de SICOP
Perfil leído de SICOP el 02/10/2026.
- Tamaño
- Pequeña
- Ubicación
- San Rafael, Escazú, San José
- Vende
- servicio
- Actividad
- Otros tipos de enseñanza n.c.p.
- Inscrito como
- contratista
- Ofertas en SICOP
- 64 desde 01/01/2020
- Última oferta
- 18/09/2026
- Sitio web
- www.cecacier.org
Representación legal
- Miguel Angel Gomez Corea · generalisimo
Lo que está inscrito para vender
1 código del catálogo de SICOP, por categoría UNSPSC.
Educación y capacitación1
- 86132101 Servicio de planificación para la facilitación de capacitaciones · principal