Industrias Concrepal Brunca Sociedad Anonima
Cédula 3101327597 · persona jurídica · grande · Palmares, Alajuela
Índice de SICOP leído hace 32 minutos · adjudicaciones desde 2020 · hasta octubre 2026
Adjudicado desde 2020
₡292,1 M
32 adjudicaciones · 77 líneas
Instituciones cliente
9
de marzo 2020 a junio 2024
Contratado
₡257,7 M
26 contratos firmados
Gana cuando oferta
—
sin ofertas en licitaciones con detalle
Instituciones que le compran
Por monto adjudicado desde 2020.
- Municipalidad de Zarcero12 adjudicaciones₡152,8 M
- Municipalidad de Naranjo3 adjudicaciones₡118 M
- Municipalidad de Sarchí6 adjudicaciones₡6,8 M
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia1 adjudicación₡6,8 M
- Municipalidad de San Ramon3 adjudicaciones₡2,8 M
- Municipalidad de Atenas1 adjudicación₡2,5 M
- Municipalidad del Cantón de Poas3 adjudicaciones₡2,1 M
- Municipalidad de Grecia1 adjudicación₡390 000
- Municipalidad de Palmares1 adjudicaciónprecio unitario
Adjudicado por año
Por año en que quedó en firme (o de publicación del cartel cuando SICOP no da esa fecha).
- 20241 adjudicación₡1,1 M
- 20234 adjudicaciones₡1,6 M
- 20224 adjudicaciones₡15,2 M
- 202111 adjudicaciones₡112,5 M
- 202011 adjudicaciones₡161,6 M
Adjudicaciones
31 desde 2020, las de mayor monto primero. Montos verificados; "precio unitario" = contrato según demanda, sin un total.
| Fecha | Institución | Descripción | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-24 | MUNICIPALIDAD DE NARANJO | Suministro de 2000 m3 de Concreto Premezclado2020LA-000002-0023200001 · 1 línea | LICITACIÓN ABREVIADA | ₡116,9 M |
| 2021-10-18 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado para Cuneta Revestida Los angeles-Lajas 2-11-0122021CD-000048-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡24,4 M |
| Noviembre 2021 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado para Cuneta Revestida Calle el Leon de Palmira 2-11-0242021CD-000091-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡23,8 M |
| 2021-06-16 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado2021CD-000011-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡23,6 M |
| Noviembre 2021 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de 300 m³ de Concreto Premezclado con resistencia de 210 Kg / cm2, para camino Palmira – Laguna 2-11-0212021CD-000089-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡21,2 M |
| Marzo 2021 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado cunetas revestidas camino 2-11-018 Los Angeles-LA Legua2021CD-000003-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡18 M |
| 2020-09-18 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado2020CD-000037-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡12,1 M |
| 2020-10-28 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado2020CD-000046-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡12,1 M |
| Marzo 2020 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado para cunetas revestidas2020CD-000007-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡10,5 M |
| Noviembre 2022 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA | COMPRA DE ARMADURAS, BLOQUES DE CONCRETO Y OTROS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMERINOS DE LOS SITIOS2022LA-000003-0011200001 · 24 líneas | LICITACIÓN ABREVIADA | ₡6,8 M |
| 2022-05-10 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado para construccion de Acera en Guadalupe de Zarcero.2022CD-000005-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡3,9 M |
| 2020-05-25 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de concreto premezclado para construccion de aceras2020CD-000010-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡3,2 M |
| Abril 2020 | MUNICIPALIDAD DE SARCHÍ | COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CALLE LOS ALMENDROS2020CD-000034-0016600012 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡2,6 M |
| 2022-04-26 | MUNICIPALIDAD DE ATENAS | COMPRA DE TUBERÍA PARA CALLE NACHOS Y CALLE BRASIL.2022CD-000045-0005500001 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡2,5 M |
| 2022-12-09 | MUNICIPALIDAD DE SARCHÍ | compra de cemento y bloques de concreto2022CD-000073-0016600012 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡2,1 M |
| Noviembre 2020 | MUNICIPALIDAD DE SARCHÍ | Compra de concreto premezclado para calle Amado Campos.2020CD-000065-0016600012 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡2,1 M |
| 2023-05-18 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | COMPRA DE BLOCK 12-20-40 Y 20-20-402023LD-000010-0015900001 · 2 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡1,6 M |
| Junio 2024 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO 12-20-402024LD-000018-0015900001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡1,1 M |
| Diciembre 2021 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POAS | Adquisicion de materiales para muro2021CD-000132-0022200208 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡889 744 |
| Octubre 2020 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POAS | Adquisicion de tuberia de concreto2020CD-000113-0022200208 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡850 166 |
| 2020-06-05 | MUNICIPALIDAD DE NARANJO | Compra de Alcantarillas para Emergencia en Barrio El Carmen2020CD-000014-0023200001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡840 000 |
| 2020-12-11 | MUNICIPALIDAD DE GRECIA | Compra de Concreto Premezclado2020CD-000163-0000700001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡390 000 |
| Diciembre 2021 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POAS | Adquisicion de materiales de construccion2021CD-000131-0022200208 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡332 454 |
| Junio 2021 | MUNICIPALIDAD DE NARANJO | Compra de materiales UTGA (alcantarillado)2021CD-000017-0023200001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡292 000 |
| 2020-09-18 | MUNICIPALIDAD DE ZARCERO | Compra de materiales para el proyecto de construccion de muro en la plaza de deportes de la comunidad de La Brisa, Zarcero2020CD-000036-0021300211 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡185 574 |
MUNICIPALIDAD DE NARANJO
2020-11-24 · LICITACIÓN ABREVIADA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021-10-18 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Noviembre 2021 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2021-06-16 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Noviembre 2021 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Marzo 2021 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2020-09-18 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2020-10-28 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
Marzo 2020 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- ₡6,8 M
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA
Noviembre 2022 · LICITACIÓN ABREVIADA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2022-05-10 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2020-05-25 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE SARCHÍ
Abril 2020 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ATENAS
2022-04-26 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE SARCHÍ
2022-12-09 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE SARCHÍ
Noviembre 2020 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
2023-05-18 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Junio 2024 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POAS
Diciembre 2021 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POAS
Octubre 2020 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE NARANJO
2020-06-05 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- ₡390 000
MUNICIPALIDAD DE GRECIA
2020-12-11 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POAS
Diciembre 2021 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE NARANJO
Junio 2021 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2020-09-18 · CONTRATACIÓN DIRECTA
Registro de proveedores de SICOP
Perfil leído de SICOP el 05/10/2026.
- Tamaño
- Grande
- Ubicación
- Buenos Aires, Palmares, Alajuela
- Vende
- bien, obra, servicio
- Actividad
- Extracción de piedra, arena y arcilla
- Inscrito como
- contratista y subcontratista
- Ofertas en SICOP
- 98 desde 01/01/2020
- Sitio web
- www.concrepal.com
Representación legal
- Carlos Guillermo Rodriguez Vasquez · generalísimo sin límite de suma
Lo que está inscrito para vender
18 códigos del catálogo de SICOP, por categoría UNSPSC.
Materiales de construcción y estructuras8
- 30101717 Vigas de hormigón
- 30103698 Cunetas de concreto
- 30111505 Concreto premezclado ó mezcla lista
- 30111801 Agregado natural
- 30121798 Piedra base (lastre) para carretera
- 30131502 Bloques de hormigón o concreto
- 30131703 Azulejos o baldosas de hormigón
- 30171701 Adoquines
Construcción y mantenimiento de edificios4
- 72111006 Servicio de construcción de casas unifamiliares nuevas
- 72111007 Servicio de instalación de casas prefabricadas unifamiliares
- 72152709 Servicio de bombeo de concreto o hormigón
- 72152902 Servicio de colocación de refuerzo de hormigón
Materiales minerales y textiles3
- 11111609 Piedra bruta
- 11111611 Grava
- 11111701 Arena
Calefacción, ventilación y tuberías2
- 40171510 Tubo de concreto (hormigón)
- 40171610 Tubo de concreto (hormigón) para uso industrial (No usar. Usar la 40171510)
Servicios de producción industrial1
- 73121805 Servicios de fabricación de productos de hormigón, aglomerado o piedra · principal