Premia Costa Rica Sociedad Anonima
Cédula 3101765115 · persona jurídica · grande · San José, San José
Índice de SICOP leído hace 28 minutos · adjudicaciones desde 2020 · hasta octubre 2026
Adjudicado desde 2020
₡92,7 M
28 adjudicaciones · 67 líneas
Instituciones cliente
20
de junio 2022 a julio 2026
Contratado
₡4,7 M
22 contratos firmados
Gana cuando oferta
0 de 1
decididas · ofertó en 1
Contra quién compite
Licitaciones con el detalle cargado en que ofertó, con apertura entre 29/08/2022 y 29/08/2022. Una licitación está decidida cuando SICOP publicó sus adjudicatarios o la declaró desierta.
Ofertó en 1 licitación; de las 1 ya decididas ganó 0.
- Repsell Internacional Sociedad Anonima3101183770coincidieron en 1 · ganó 1
- Aob Centroamerica Sociedad Anonima3101744797coincidieron en 1 · ganó 1
- Importadora Mora y Aguilar Sociedad Anonima3101105612coincidieron en 1 · ganó 0
- Trofeos Don Marcos Sociedad Anonima3101106085coincidieron en 1 · ganó 0
Instituciones que le compran
Por monto adjudicado desde 2020.
- Municipalidad de el Guarco1 adjudicación₡85,2 M
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela2 adjudicaciones₡1,5 M
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación Cantón Central de San José1 adjudicación₡1,4 M
- Municipalidad de Alajuelita1 adjudicación₡603 840
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia4 adjudicaciones₡597 233
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Coronado1 adjudicación₡534 892
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados2 adjudicaciones₡461 544
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas1 adjudicación₡434 000
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia2 adjudicaciones₡385 136
- Universidad Estatal a Distancia1 adjudicación₡270 797
- Municipalidad de Coto Brus1 adjudicación₡250 000
- Instituto Nacional de Estadística y Censos1 adjudicación₡188 716
- Municipalidad del Cantón Central de San José2 adjudicaciones₡175 061
- Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria Inta1 adjudicación₡164 024
- Defensoría de los Habitantes de la Republica1 adjudicación₡146 904
Adjudicado por año
Por año en que quedó en firme (o de publicación del cartel cuando SICOP no da esa fecha).
- 20261 adjudicación₡434 000
- 20251 adjudicación₡66 892
- 20245 adjudicaciones₡496 546
- 202315 adjudicaciones₡5,1 M
- 20226 adjudicaciones₡86,6 M
Adjudicaciones
28 desde 2020, las de mayor monto primero. Montos verificados; "precio unitario" = contrato según demanda, sin un total.
| Fecha | Institución | Descripción | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO | Celebracion Dia del Niño2022CD-000089-0012000001 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡85,2 M |
| Setiembre 2023 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ | Adquisicion de medallas y trofeos2023LD-000026-0006200001 · 6 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡1,4 M |
| Octubre 2023 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA | COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA DISCIPLINA DE KARATE DO COPA CODEA2023LD-000147-0028300001 · 6 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡1 M |
| Octubre 2023 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA | PMA - Compra de pines metalicos con impresion personalizada2023LD-000089-0002700001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡603 840 |
| 2023-06-07 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CORONADO | COMPRA PREMIACION PARA EL CIERRE DEL TORNEO DE VERANO “WALTER QUESADA MONTERO” DE FUTBOL CCDR CORONADO2023LD-000024-0041411111 · 4 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡534 892 |
| 2022-10-21 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA | COMPRA DE MEDALLAS PARA LA DISCIPLINA DE KARATE2022CD-000085-0028300001 · 3 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡483 990 |
| Julio 2026 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUNTARENAS | COMPRA DE MEDALLAS PARA EL CCDRP2026LD-000004-0033887288 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡434 000 |
| 2024-10-03 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA | Adquisicion de Medallas Genericas premiacion Recreativa2024LD-000053-0027600001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡321 264 |
| 2022-09-23 | UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA | COMPRA DE MEDALLAS METÁLICAS2022CD-000387-0017699999 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡270 797 |
| Julio 2023 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS | COMPRA DE PLACAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS2023LD-000050-0019100001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡250 000 |
| 2022-06-23 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE DESAMPARADOS | Medallas para Patarra y Trofeo para San Cristobal Norte2022CD-000073-0032600531 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡240 840 |
| 2023-04-20 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE DESAMPARADOS | Medallas para la Asociacion Desamparadeña de Balonmano, Torneo2023LD-000027-0032600531 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡220 704 |
| 2024-12-17 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GARABITO | CONTRATACION DE MEDALLAS, TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS CON ENTRAGA SEGUN DEMANDA2024LD-000010-0050872024 · 9 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡201 279contratado · según demanda |
| 2022-10-12 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS | 2603 - Compra de reconocimientos para funcionarios pensionados2022CD-000111-0014400001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡188 716 |
| Febrero 2023 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA | COMPRA DE MEDALLAS JUEGOS DEPORTIVOS CCDR MORAVIA2023LD-000002-0011200001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡178 220 |
| 2024-05-30 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA | Compra de trofeos para premiacion torneo de futbol 112024LD-000006-0011200001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡175 282 |
| 2023-06-13 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA INTA | Compra de placas metalicas2023LD-000021-0010500001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡164 024 |
| 2022-10-24 | DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA | Adquisicion de reconocimientos, placas y estatuillas para la entrega del Premio Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida.2022CD-000065-0004000001 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡146 904 |
| 2023-06-06 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CANTÓN DE LA CRUZ | COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION2023LD-000002-0045215910 · 2 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡143 161 |
| 2023-09-11 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA | CONTRATACIÓN PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE FUTBOL 112023LD-000013-0011200001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡137 581 |
| 2023-08-08 | MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA | Celebracion del 132 Aniversario del Canton de Goicoechea2023LD-000065-0024100001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡125 280 |
| 2023-09-28 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ | ADQUISICION DE TROFEOS Y PLACAS PARA LA PREMIACION DEL FESTIVAL DE LA LUZ2023LD-000418-0015499999 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡108 169 |
| 2023-05-05 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA | COMPRA DE TROFEOS TORNEO FUTBOL 112023LD-000003-0011200001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡106 150 |
| 2025-08-08 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ | ADQUISICION DE TROFEO, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO PARA EL CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE DEBATE, SAN JOSE 20252025LD-000182-0015499999 · 3 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡66 892 |
| 2023-05-19 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES | Compra de placas para el certamen Hogares Sostenibles 2023, organizado por la Comision de Gestion Ambiental2023LD-000052-0016900162 · 2 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡64 081 |
- ₡85,2 M
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO
2022-09-08 · CONTRATACIÓN DIRECTA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ
Setiembre 2023 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA
Octubre 2023 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA
Octubre 2023 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CORONADO
2023-06-07 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA
2022-10-21 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- ₡434 000
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUNTARENAS
Julio 2026 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE HEREDIA
2024-10-03 · LICITACIÓN REDUCIDA
- ₡270 797
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
2022-09-23 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS
Julio 2023 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE DESAMPARADOS
2022-06-23 · CONTRATACIÓN DIRECTA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE DESAMPARADOS
2023-04-20 · LICITACIÓN REDUCIDA
- ₡201 279contratado · según demanda
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GARABITO
2024-12-17 · LICITACIÓN REDUCIDA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
2022-10-12 · CONTRATACIÓN DIRECTA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA
Febrero 2023 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA
2024-05-30 · LICITACIÓN REDUCIDA
- ₡164 024
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA INTA
2023-06-13 · LICITACIÓN REDUCIDA
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
2022-10-24 · CONTRATACIÓN DIRECTA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN CANTÓN DE LA CRUZ
2023-06-06 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA
2023-09-11 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2023-08-08 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ
2023-09-28 · LICITACIÓN REDUCIDA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MORAVIA
2023-05-05 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ
2025-08-08 · LICITACIÓN REDUCIDA
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
2023-05-19 · LICITACIÓN REDUCIDA
Registro de proveedores de SICOP
Perfil leído de SICOP el 04/10/2026.
- Tamaño
- Grande
- Ubicación
- Carmen, San José, San José
- Vende
- servicio
- Actividad
- Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir
- Ofertas en SICOP
- 104 desde 01/01/2020
- Última oferta
- 26/08/2022
Representación legal
- Yara Patricia Alpizar Gutierrez · especialisimo · hasta ₡1 000
- Yara Patricia Alpizar Gutierrez · 0108010617 · hasta ₡1 000
Lo que está inscrito para vender
3 códigos del catálogo de SICOP, por categoría UNSPSC.
Deportes y recreación2
- 49101702 Trofeos · principal
- 49101701 Medallas
Resinas, caucho y plásticos1
- 13111048 Acrílico de estireno