Mayzap Asesores Industriales a y L Sociedad Anonima
Cédula 3101780389 · persona jurídica · microemprendedor · Barva, Heredia
Índice de SICOP leído hace 12 minutos · adjudicaciones desde 2020 · hasta octubre 2026
Adjudicado desde 2020
₡5,8 M
18 adjudicaciones · 72 líneas
Instituciones cliente
16
de mayo 2022 a octubre 2022
Contratado
₡5,4 M
15 contratos firmados
Gana cuando oferta
—
sin ofertas en licitaciones con detalle
Instituciones que le compran
Por monto adjudicado desde 2020.
- Tribunal Supremo de Elecciones1 adjudicación₡1,3 M
- Municipalidad del Cantón Central de San José2 adjudicaciones₡1,2 M
- Municipalidad de San Rafael de Heredia1 adjudicación₡1 M
- Municipalidad del Cantón de Santa Ana1 adjudicación₡531 060
- Municipalidad de Desamparados2 adjudicaciones₡352 505
- Consejo de Seguridad Vial1 adjudicación₡238 805
- Instituto Tecnológico de Costa Rica1 adjudicación₡188 000
- Corte Suprema de Justicia-poder Judicial1 adjudicación₡177 975
- Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria Inta1 adjudicación₡167 775
- Universidad de Costa Rica1 adjudicación₡124 500
- Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago1 adjudicación₡120 680
- Instituto Nacional de Aprendizaje1 adjudicación₡86 853
- Caja Costarricense de Seguro Social1 adjudicación₡83 850
- Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud1 adjudicación₡62 281
- Municipalidad de Montes de Oca1 adjudicación₡46 650
Adjudicado por año
Por año en que quedó en firme (o de publicación del cartel cuando SICOP no da esa fecha).
- 202218 adjudicaciones₡5,8 M
Adjudicaciones
18 desde 2020, las de mayor monto primero. Montos verificados; "precio unitario" = contrato según demanda, sin un total.
| Fecha | Institución | Descripción | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-13 | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES | PRODUCTOS VARIOS FERRETERIA2022CD-000145-0012300001 · 7 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡1,3 M |
| 2022-05-23 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ | Compra de Herramientas Electricas2022CD-000386-0015499999 · 3 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡1,1 M |
| 2022-06-01 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA | Compra de mecate bananero y herramienta de trabajo para el Centro de Comercializacion de Residuos Solidos, cementerio y obras varias.2022CD-000085-0023300001 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡1 M |
| 2022-06-02 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA | Compra de herramientas y equipo para el proceso de Riesgo de Desastres2022CD-000131-0002400001 · 12 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡531 060 |
| 2022-05-25 | CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL | COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE FERRETERÍA2022CD-000029-0058700001 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡238 805 |
| 2022-06-15 | MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS | Compra de articulos y suministros para uso diario del Subproceso de Mantenimiento de Edificios.2022CD-000068-0021600001 · 7 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡207 005 |
| 2022-05-24 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA | “ADQUISICIÓN DE COMPONENTES Y HERRAMIENTAS DE ELECTRONICA, CTLSC”2022CD-000034-0006300002 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡188 000 |
| 2022-07-28 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PODER JUDICIAL | Compra de un inversor de corriente para uso de los Tribunales de Justicia de San Ramon.2022CD-000479-0001300002 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡177 975 |
| 2022-05-31 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA INTA | Compra de Herramientas e instrumentos2022CD-000022-0010500001 · 3 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡167 775 |
| 2022-06-02 | MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS | Compra de productos metalicos para el Proceso de Embellecimiento de Areas Recreativas.2022CD-000072-0021600001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡145 500 |
| 2022-08-04 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | HERRAMIENTAS DE FERRETERIA2022CD-000025-0000900018 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡124 500 |
| 2022-05-26 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO | Compra de mangueras y aspersores para Comite Comunal de Caballo Blanco2022CD-000020-0022800001 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡120 680 |
| 2022-06-21 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ | Adquisicion de herramientas manuales.2022CD-000463-0015499999 · 4 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡98 402 |
| 2022-08-18 | INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SUBSECTOR PRODUCTIVO CONSTRUCCIÓN CIVIL2022CD-000047-0002100003 · 3 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡86 853 |
| 2022-10-17 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL | Herramientas y materiales varios para el mantenimiento de redes2022CD-000004-0001101150 · 2 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡83 850 |
| 2022-06-02 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD | PRODUCTOS DE FERRETERÍA2022CD-000033-0007400001 · 18 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡62 281 |
| 2022-06-09 | MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA | Compra de pistola engrasadora neumatica y manual 6 piezas 400cc manguera 228mm 1/42022CD-000059-0003400001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡46 650 |
| 2022-06-03 | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | COMPRA DE CUADERNOS SEGÚN CONVENCIÓN COLECTIVA Y CINTAS MÉTRICAS PARA USO DE LOS INSPECTORES2022CD-000102-0003600001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡43 900 |
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
2022-10-13 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ
2022-05-23 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA
2022-06-01 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA
2022-06-02 · CONTRATACIÓN DIRECTA
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
2022-05-25 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- ₡207 005
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
2022-06-15 · CONTRATACIÓN DIRECTA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
2022-05-24 · CONTRATACIÓN DIRECTA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-PODER JUDICIAL
2022-07-28 · CONTRATACIÓN DIRECTA
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA INTA
2022-05-31 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
2022-06-02 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- ₡124 500
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
2022-08-04 · CONTRATACIÓN DIRECTA
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO
2022-05-26 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ
2022-06-21 · CONTRATACIÓN DIRECTA
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
2022-08-18 · CONTRATACIÓN DIRECTA
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
2022-10-17 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- ₡62 281
INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD
2022-06-02 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
2022-06-09 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
2022-06-03 · CONTRATACIÓN DIRECTA
Registro de proveedores de SICOP
Perfil leído de SICOP el 06/10/2026.
- Tamaño
- Micro Emprendor
- Ubicación
- Santa Lucia, Barva, Heredia
- Vende
- bien
- Actividad
- Otras actividades especializadas de construcción
- Ofertas en SICOP
- 175 desde 01/01/2020
- Sitio web
- www.mayzapcr.com
Representación legal
- Tatiana Zapata Centeno · representacion judicial y extrajudicial
Lo que está inscrito para vender
1 código del catálogo de SICOP, por categoría UNSPSC.
Componentes manufacturados1
- 31161504 Tornillos de máquina · principal