Eventos Cavi CR Sociedad Anonima
Cédula 3101843577 · persona jurídica · mediana · Cartago, Cartago
Índice de SICOP leído hace 3 minutos · adjudicaciones desde 2020 · hasta octubre 2026
Adjudicado desde 2020
₡17,8 M
16 adjudicaciones · 20 líneas
Instituciones cliente
12
de julio 2022 a diciembre 2024
Contratado
₡16,4 M
13 contratos firmados
Gana cuando oferta
—
sin ofertas en licitaciones con detalle
Instituciones que le compran
Por monto adjudicado desde 2020.
- Municipalidad de Carrillo Guanacaste2 adjudicaciones₡4,2 M
- Municipalidad de Sarapiquí1 adjudicación₡3 M
- Municipalidad de Grecia1 adjudicación₡2,4 M
- Municipalidad de Quepos1 adjudicación₡1,8 M
- Municipalidad de Vásquez de Coronado3 adjudicaciones₡1,7 M
- Municipalidad de Pérez Zeledón1 adjudicación₡1,3 M
- Municipalidad de Liberia2 adjudicaciones₡1,1 M
- Municipalidad del Cantón de Santa Ana1 adjudicación₡800 000
- Municipalidad de Naranjo1 adjudicación₡780 000
- Municipalidad de San Pablo de Heredia1 adjudicación₡400 000
- Municipalidad de Puriscal1 adjudicación₡400 000
- Colegio Universitario de Cartago1 adjudicaciónprecio unitario
Adjudicado por año
Por año en que quedó en firme (o de publicación del cartel cuando SICOP no da esa fecha).
- 20242 adjudicaciones₡4,2 M
- 20234 adjudicaciones₡3,5 M
- 202210 adjudicaciones₡10,1 M
Adjudicaciones
16 desde 2020, las de mayor monto primero. Montos verificados; "precio unitario" = contrato según demanda, sin un total.
| Fecha | Institución | Descripción | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS CÍVICAS FILADELFIA 20242024LD-000076-0003200001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡3,1 M |
| 2022-11-23 | MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ | SERVICIO DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA CELEBRACIONES NAVIDEÑAS DEL CANTÓN2022CD-000167-0002300005 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡3 M |
| 2022-09-07 | MUNICIPALIDAD DE GRECIA | Contratacion de Juego de Polvora para diversas actividades Municipales2022CD-000132-0000700001 · 4 líneas | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡2,4 M |
| 2023-02-17 | MUNICIPALIDAD DE QUEPOS | Compra de polvora y servicio de detonacion para la celebracion del 50 aniversario de la comunidad de Silencio2023LD-000008-0023700001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡1,8 M |
| 2022-10-18 | MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN | SERVICIO DE DETONACIÓN DE FUEGO DE PÓLVORA PARA EL FESTIVAL LUCES DEL VALLE 20222022CD-000220-0004611901 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡1,3 M |
| 2024-11-29 | MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE | Contratacion de servicios varios para la celebracion del Festival Resplandor Navideño Carrillo 20242024LD-000066-0003200001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡1,1 M |
| 2023-09-07 | MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO | Contratacion de Fuegos artificiales para el 14 de setiembre, 20232023LD-000053-0025000001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡850 000 |
| 2023-08-30 | MUNICIPALIDAD DE LIBERIA | Celebracion del Poblado de Guanacaste hoy Liberia2023LD-000050-0011900001 · 2 líneas | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡850 000 |
| 2022-08-23 | MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA | Contratacion de servicios para reventar juegos de polvora Cantonato2022CD-000215-0002400001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡800 000 |
| 2022-11-21 | MUNICIPALIDAD DE NARANJO | Compra de polvora para el Festival Navideño2022CD-000078-0023200001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡780 000 |
| 2022-11-09 | MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO | Contratacion Fuegos Artifciales, 15 de noviembre 2022 Celebracion del Cantonato2022CD-000124-0025000001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡400 000 |
| 2022-09-12 | MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA | CONTRATACION JUEGO POLVORA PARA EL FESTEJO DE SEMANA CIVICA 20222022CD-000010-0003700001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡400 000 |
| 2022-09-05 | MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO | Contratacion de Fuegos Artificiales, 14 de setiembre, 20222022CD-000088-0025000001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡400 000 |
| 2022-08-29 | MUNICIPALIDAD DE PURISCAL | Contratacion de juegos artificiales para el 14 de septiembre2022CD-000058-0020200001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡400 000 |
| 2022-07-01 | MUNICIPALIDAD DE LIBERIA | contratacion de compra de 60 bombetas para las diferentes actividades de la Guanacastequidad que se realizaran en el mes de julio2022CD-000065-0011900001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡282 000 |
| Setiembre 2023 | COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO | POLVORA PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA2023LD-000078-0018700001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | —monto no disponible |
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE
2024-12-10 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ
2022-11-23 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE GRECIA
2022-09-07 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS
2023-02-17 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN
2022-10-18 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- ₡1,1 M
MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE
2024-11-29 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO
2023-09-07 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
2023-08-30 · LICITACIÓN REDUCIDA
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA
2022-08-23 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE NARANJO
2022-11-21 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO
2022-11-09 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA
2022-09-12 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO
2022-09-05 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE PURISCAL
2022-08-29 · CONTRATACIÓN DIRECTA
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA
2022-07-01 · CONTRATACIÓN DIRECTA
- —monto no disponible
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
Setiembre 2023 · LICITACIÓN REDUCIDA
Registro de proveedores de SICOP
Perfil leído de SICOP el 06/10/2026.
- Tamaño
- Mediana
- Ubicación
- San Nicolás, Cartago, Cartago
- Vende
- bien, obra, servicio
- Ofertas en SICOP
- 30 desde 01/01/2020
Representación legal
- Daniela Castro Villavicencio · hasta ₡300 M
Lo que está inscrito para vender
5 códigos del catálogo de SICOP, por categoría UNSPSC.
Químicos y gases1
- 12131601 Fuegos artificiales · principal
Iluminación y equipo eléctrico1
- 39111910 Iluminación festiva
Gestión y consultoría empresarial1
- 80141607 Gestión de eventos
Viajes, alimentación y hospedaje1
- 90159996 Servicio de juegos pirotécnicos
Servicios políticos y cívicos1
- 93141701 Organizaciones de eventos culturales