Auditool Sas
Cédula 9000006022 · persona jurídica · pequeña
Índice de SICOP leído hace 14 minutos · adjudicaciones desde 2020 · hasta octubre 2026
Adjudicado desde 2020
₡4,2 M
16 adjudicaciones · 16 líneas
Instituciones cliente
6
de noviembre 2020 a julio 2026
Contratado
₡4,1 M
15 contratos firmados
Gana cuando oferta
—
sin ofertas en licitaciones con detalle
Instituciones que le compran
Por monto adjudicado desde 2020.
- Consejo Técnico de Aviación Civil5 adjudicaciones₡2,4 M
- Popular Valores Puesto de Bolsa Sociedad Anónima3 adjudicaciones₡934 474
- Banco Central de Costa Rica2 adjudicaciones₡370 603
- Instituto Nacional de Estadística y Censos1 adjudicación₡319 495
- Consejo Nacional de Rectores4 adjudicaciones₡251 561
- Municipalidad de Curridabat1 adjudicaciónprecio unitario
Adjudicado por año
Por año en que quedó en firme (o de publicación del cartel cuando SICOP no da esa fecha).
- 20261 adjudicación₡222 004
- 20252 adjudicaciones₡568 332
- 20243 adjudicaciones₡407 565
- 20234 adjudicaciones₡791 194
- 20223 adjudicaciones₡1 M
- 20212 adjudicaciones₡841 276
- 20201 adjudicación₡372 221
Adjudicaciones
16 desde 2020, las de mayor monto primero. Montos verificados; "precio unitario" = contrato según demanda, sin un total.
| Fecha | Institución | Descripción | Tipo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-03 | CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL | CONTRATACION DE SUSCRIPCION A AUDITOOL2022CD-000132-0006600001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡613 075 |
| 2021-10-26 | CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL | CONTRATACION DE SUSCRIPCION A AUDITOOL2021CD-000210-0006600001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡521 782 |
| 2025-11-11 | CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL | SUSCRIPCIÓN A REVISTA DIGITAL PARA FUNCIONARIOS DE AUDITORÍA INTERNA2025PX-000046-0006600001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡502 755 |
| 2020-11-05 | CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL | Suscripcion a Auditool para funcionarios de Auditoria Interna2020CD-000159-0006600001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡372 221 |
| 2024-06-07 | CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL | SERVICIO POR “SUSCRIPCIÓN A REVISTA DIGITAL PARA FUNCIONARIOS DE AUDITORÍA INTERNA”2024PX-000007-0006600001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡358 138 |
| 2022-09-06 | POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA | Adquisicion de 5 membresias Plus para el personal de Auditoria Interna, de la herramienta Auditool2022CD-000018-0018200001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡357 726 |
| 2023-10-11 | POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA | Servicio de suscripcion a una herramienta de consulta para Auditoria igual o superior a la herramienta Auditool Plus2023LD-000016-0018200001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡354 743 |
| 2021-08-31 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS | Suscripcion a Auditool para funcionarios de Auditoria Interna2021CD-000080-0014400001 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡319 495 |
| 2023-11-14 | BANCO CENTRAL DE COSTA RICA | Inscripcion en actividad de capacitacion Diseño Efectivo de Informes de Auditoria.2023PX-000319-0004900001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡262 433 |
| 2026-07-15 | POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA | Capacitacion abierta: Curso Taller Online “Plan de Auditoria Interna 2027 basado en Riesgos de acuerdo con las Nuevas Normas Globales (NOGAI)2026PX-000026-0018200001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡222 004 |
| 2024-12-20 | MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT | Suscripcion anual de 4 licencias plus de Auditool para la Auditoria Interna2024PX-000015-0023100001 · 1 línea | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN | ₡179 538contratado · según demanda |
| 2023-08-17 | BANCO CENTRAL DE COSTA RICA | Servicios de acceso a red global de conocimientos en Auditoria y Control Interno2023LD-000063-0004900001 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡108 170 |
| 2022-10-13 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES | SERVICIO DE RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS2022CD-000095-0016900162 · 1 línea | CONTRATACIÓN DIRECTA | ₡70 709 |
| 2023-09-26 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES | Renovacion de la suscripcion anual a BaKu y AUDITOOL2023LD-000102-0016900162 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡65 847 |
| 2025-05-19 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES | Renovacion de la suscripcion anual de AUDITOOL2025LD-000046-0016900162 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡65 577 |
| 2024-09-24 | CONSEJO NACIONAL DE RECTORES | Renovacion de la suscripcion anual de AUDITOOL2024LD-000136-0016900162 · 1 línea | LICITACIÓN REDUCIDA | ₡49 428 |
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
2022-10-03 · CONTRATACIÓN DIRECTA
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
2021-10-26 · CONTRATACIÓN DIRECTA
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
2025-11-11 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
2020-11-05 · CONTRATACIÓN DIRECTA
CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL
2024-06-07 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
- ₡357 726
POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA
2022-09-06 · CONTRATACIÓN DIRECTA
POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA
2023-10-11 · LICITACIÓN REDUCIDA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
2021-08-31 · CONTRATACIÓN DIRECTA
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
2023-11-14 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA
2026-07-15 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
- ₡179 538contratado · según demanda
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
2024-12-20 · PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
2023-08-17 · LICITACIÓN REDUCIDA
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
2022-10-13 · CONTRATACIÓN DIRECTA
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
2023-09-26 · LICITACIÓN REDUCIDA
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
2025-05-19 · LICITACIÓN REDUCIDA
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
2024-09-24 · LICITACIÓN REDUCIDA
Registro de proveedores de SICOP
Perfil leído de SICOP el 06/10/2026.
- Tamaño
- Pequeña
- Vende
- servicio
- Actividad
- Otros tipos de enseñanza n.c.p.
- Inscrito como
- contratista
- Ofertas en SICOP
- 16 desde 01/01/2020
- Sitio web
- www.auditool.org
Representación legal
- Vladimir Martinez Rippe · representante legal
Lo que está inscrito para vender
1 código del catálogo de SICOP, por categoría UNSPSC.
Educación y capacitación1
- 86141703 Formación por programas informáticos · principal